Giá bạc hôm nay 17/11/2026
Hôm nay Phú Quý chưa đổi giá bạc miếng 999 (1 lượng). Giá gần nhất lúc 15:46 ngày 16/11/2026: mua vào 1.457.000, bán ra 1.502.000 đồng/lượng (tương đương 40.053.333 đồng/kg).
Cập nhật lúc 16:02 16/11/2026. Nguồn: website chính thức của từng hãng.
Tổng quan thị trường
Bạc Phú Quý 1 lượng
Không đổi1.502.000
đồng/lượng
Bạc miếng 999 (1 lượng)
Bạc Phú Quý 1 kg
Không đổi40.053.233
đồng/kg
Bạc thỏi 999 (1 kg)
Bạc thế giới
Giảm-3,27%47,06
USD/ounce
Quy đổi 1.472.409 đ/lượng
Phú Quý so với thế giới
+2,01%+29.591
đồng/lượng
- Phú Quý
- 1,5 tr
- Thế giới
- 1,47 tr
Theo giá bán USD Vietcombank 25.950 đ
Bạc miếng, thỏi tại các hãng
Đơn vị: đồng/lượng. Mỗi hãng một sản phẩm bạc miếng, thỏi có giá bán thấp nhất, giá theo kg quy về lượng
- Muốn mua: Bảo Tín Minh Châu bán rẻ nhất, 1.501.996, rẻ hơn Phú Quý 4.
- Muốn bán: DOJI mua vào cao nhất, 1.619.000, cao hơn Phú Quý 162.000.
| # | Thương hiệu | Mua vào | Bán · MuaBán ra | So với Phú Quý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT | 1.456.996 | 1.501.9961.456.996 | -4 |
| 2 | PQ | 1.457.000 | 1.502.0001.457.000 | Mốc so sánh |
| 3 | AC | 1.489.300 | 1.540.3001.489.300 | +38.300 |
| 4 | BH | 1.530.000 | 1.577.0251.530.000 | +75.025 |
| 5 | KT | 1.479.975 | 1.629.9751.479.975 | +127.975 |
| 6 | DJ | 1.619.000 | 1.699.0001.619.000 | +197.000 |
Cập nhật lúc 16:02 16/11/2026
Nguồn: website chính thức của từng thương hiệu
Bảng giá bạc từng hãng
Giá niêm yết của từng hãng, đúng đơn vị hãng công bố.
Bảng giá bạc Phú Quý
| Sản phẩm | 7 ngày | Mua vào | Bán · MuaBán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng, thỏi · đồng/lượng | ||||
| Bạc miếng 9991 lượng | 1.457.000 | 1.502.0001.457.000 | Không đổi | |
| Bạc thỏi 9991 · 5 · 10 lượng, 1 kg | 1.457.000 | 1.502.0001.457.000 | Không đổi | |
| Bạc thỏi 9991 kg | 38.853.236/kg | 40.053.233/kg38.853.236/kg | Không đổi | |
| Mỹ nghệ · đồng/lượng | ||||
| Đồng bạc mỹ nghệ999 | 1.457.000 | 1.714.0001.457.000 | Không đổi | |
Cập nhật lúc 15:46 16/11/2026
Nguồn: phuquy.com.vn
Bảng giá bạc Bảo Tín Minh Châu
| Sản phẩm | 7 ngày | Mua vào | Bán · MuaBán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng, thỏi · đồng/lượng | ||||
| Bạc Ancarat 2025thỏi · 0,5 kg | 1.489.275 | 1.550.3781.489.275 | Không đổi | |
| Bạc Ancarat 2025thỏi · 1 kg | 1.489.275 | 1.550.3781.489.275 | Không đổi | |
| Bạc Ancarat 2025thỏi · 10 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Bạc Phú Quýmiếng · 1 kg | 1.456.996 | 1.501.9961.456.996 | Không đổi | |
| Bạc Phú Quýmiếng · 1 lượng | 1.457.000 | 1.502.0001.457.000 | Không đổi | |
| Bạc Phú Quýmiếng · 5 lượng | 1.457.000 | 1.502.0001.457.000 | Không đổi | |
| Bắc Sư Tử Ancarat5 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Rồng Thăng Longmiếng · 1 lượng | 1.457.000 | 1.537.0001.457.000 | Không đổi | |
| Rồng Thăng Longmiếng · 5 lượng | 1.457.000 | 1.537.0001.457.000 | Không đổi | |
| Rồng Thăng Longthỏi · 0,5 kg | 1.456.964 | 1.536.9621.456.964 | Không đổi | |
| Rồng Thăng Longthỏi · 1 kg | 1.456.964 | 1.536.9621.456.964 | Không đổi | |
Cập nhật lúc 15:47 16/11/2026
Nguồn: btmc.vn
Bảng giá bạc DOJI
| Sản phẩm | 7 ngày | Mua vào | Bán · MuaBán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng, thỏi · đồng/lượng | ||||
| Bạc 999miếng, thanh, thỏi | 1.619.000 | 1.699.0001.619.000 | Không đổi | |
| Bạc DOJI 99,91 lượng | 1.664.000 | 1.729.0001.664.000 | Không đổi | |
| Bạc DOJI 99,95 lượng | 1.664.000 | 1.729.0001.664.000 | Không đổi | |
Cập nhật lúc 16:01 16/11/2026
Nguồn: giavang.doji.vn
Bảng giá bạc Bảo Tín Mạnh Hải
| Sản phẩm | 7 ngày | Mua vào | Bán · MuaBán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng, thỏi · đồng/lượng | ||||
| Bạc thỏi1 kg | 1.530.000 | 1.577.0251.530.000 | Không đổi | |
| Ngân Gia Bảothỏi · 5 · 10 lượng | 1.530.000 | 1.577.0001.530.000 | Không đổi | |
| Ngân Gia BảoTứ Quý | 1.530.000 | 1.800.0001.530.000 | Không đổi | |
Cập nhật lúc 17:21 13/11/2026
Nguồn: baotinmanhhai.vn
Bảng giá bạc Kim Tín
| Sản phẩm | 7 ngày | Mua vào | Bán · MuaBán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng, thỏi · đồng/lượng | ||||
| Bạc rồng 999,9miếng, thỏi · 1 kg · 99,99% | 1.479.975 | 1.629.9751.479.975 | Không đổi | |
| Bạc rồng 999,9miếng, thỏi · 1 lượng · 99,99% | 1.480.000 | 1.630.0001.480.000 | Không đổi | |
| Bạc rồng 999,9miếng, thỏi · 1 kg · 99,9% | 1.459.950 | 1.609.9501.459.950 | Không đổi | |
| Bạc rồng 999,9miếng, thỏi · 1 lượng · 99,9% | 1.460.000 | 1.610.0001.460.000 | Không đổi | |
Cập nhật lúc 11:02 16/11/2026
Nguồn: kimtin.com.vn
Bảng giá bạc Ancarat
| Sản phẩm | 7 ngày | Mua vào | Bán · MuaBán ra | So với hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Bạc miếng, thỏi · đồng/lượng | ||||
| Bạc miếng 2024999 · 1 lượng | 1.514.000 | 1.559.0001.514.000 | Không đổi | |
| Bạc miếng 2024999 · 1000 g | 1.514.025 | 1.561.0881.514.025 | Không đổi | |
| Bạc miếng 2024999 · 5 lượng | 1.514.000 | 1.559.0001.514.000 | Không đổi | |
| Bạc miếng 2024999 · 500 g | 1.514.025 | 1.559.0251.514.025 | Không đổi | |
| Bạc thỏi 2025999 · 1000 g | 1.489.275 | 1.550.3781.489.275 | Không đổi | |
| Bạc thỏi 2025999 · 375 g | 1.489.300 | 1.540.3001.489.300 | Không đổi | |
| Bạc thỏi 2025999 · 500 g | 1.489.275 | 1.540.2751.489.275 | Không đổi | |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 20251 lượng | 1.527.000 | 1.574.0001.527.000 | Không đổi | |
| Bắc Sư Tử1 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Bắc Sư Tử5 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Con Rồng Cháu Tiênbản tích trữ · 5 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Đông Sơn Tụ Bảo1000 g | 1.526.888 | 1.579.0131.526.888 | Không đổi | |
| Đông Sơn Tụ Bảo5000 g | 1.526.888 | 1.586.5131.526.888 | Không đổi | |
| Kim Ngân Mã1 lượng | 1.527.000 | 1.574.0001.527.000 | Không đổi | |
| Ngân Bảo Tài Phúthỏi · 1 kg | 1.597.013 | 1.648.9881.597.013 | Không đổi | |
| Ngân Long Quảng Tiến1 kg | 1.522.013 | 1.573.9881.522.013 | Không đổi | |
| Ngân Long Quảng Tiến1 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Ngân Long Quảng Tiến5 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Ngân Phụng Cát Tường1 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Ngân Quy Tụ Bảo1 lượng | 1.522.000 | 1.574.0001.522.000 | Không đổi | |
| Year of The Snake Silver Coin 20251 lượng | 1.527.000 | 1.579.0001.527.000 | Không đổi | |
| Mỹ nghệ · đồng/lượng | ||||
| Bạc 12 con giáp999 · xu · 1 chỉ | 1.530.000 | 2.830.0001.530.000 | Không đổi | |
| Bạc 80 năm Ngày Độc Lập Silver Bar999 · 5 lượng | 1.527.000 | 1.629.0001.527.000 | Không đổi | |
| Bạc DIYmiếng · 5 chỉ | 1.530.000 | 3.130.0001.530.000 | Không đổi | |
| Bạc miếng 1.985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng999 · 1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Bạc miếng 50 năm giải phóng miền Nam999 · 1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Bạc miếng 50 năm giải phóng miền Nam999 · 5 chỉ | 1.530.000 | 2.130.0001.530.000 | Không đổi | |
| Bitcoinxu · 1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Bộ sưu tập Noel bản trắng1 lượng | 1.527.000 | 1.579.0001.527.000 | Không đổi | |
| Con Rồng Cháu Tiên5 lượng | 1.527.000 | 1.599.0001.527.000 | Không đổi | |
| Father’s Daymiếng · 5 chỉ | 1.530.000 | 2.130.0001.530.000 | Không đổi | |
| Football Championship 20261 lượng | 1.527.000 | 1.662.0001.527.000 | Không đổi | |
| Hà Nộimiếng · 1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Happy Womans Daymiếng · 5 chỉ | 1.530.000 | 2.130.0001.530.000 | Không đổi | |
| Hoa Khai Phú Quýmiếng · 1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Huếmiếng · 1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Hung Kings’ Memorial Daymiếng · 5 chỉ | 1.530.000 | 2.130.0001.530.000 | Không đổi | |
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 Silver Bar1 lượng | 1.527.000 | 1.662.0001.527.000 | Không đổi | |
| Mother’s Daymiếng · 5 chỉ | 1.530.000 | 2.130.0001.530.000 | Không đổi | |
| Nam Kim Thành1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Năm ngựa Mã đáo thành côngthanh · 10 lượng | 1.527.000 | 1.725.0001.527.000 | Không đổi | |
| Năm ngựa Mã Đáo Thành Công1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Năm ngựa Ngân Mã Vượng Phát1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Năm ngựa Song Mã Hưng Thịnh1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Ngân Mã Vượng PhátVIP · 1 lượng | 1.527.000 | 1.875.0001.527.000 | Không đổi | |
| Ngân Phụng Cát Tườnghợp tác Vietinbank Gold · 1 lượng | 1.723.000 | 1.775.0001.723.000 | Không đổi | |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng bản màu gồm hộp đựng1 lượng | 1.527.000 | 1.759.0001.527.000 | Không đổi | |
| Noel Người Tuyết bản màu gồm hộp1 lượng | 1.527.000 | 1.759.0001.527.000 | Không đổi | |
| Ông Già Noel bản màu gồm hộp đựng1 lượng | 1.527.000 | 1.759.0001.527.000 | Không đổi | |
| Sài Gònmiếng · 1 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Set 3 ngựa Niên Mã Chi Bảo3 lượng | 1.527.000 | 1.875.0001.527.000 | Không đổi | |
| Set quà cuối năm 2025 Lân Sư Rồng15 lượng | 1.522.000 | 1.587.3331.522.000 | Không đổi | |
| Set Tố nữ 4 cô4 lượng | 1.527.000 | 1.700.0001.527.000 | Không đổi | |
| Set Trung Thu 2025 Lân Sư Rồng3 lượng | 1.522.000 | 1.640.6671.522.000 | Không đổi | |
| Song Mã Hưng ThịnhVIP · 1 lượng | 1.527.000 | 1.875.0001.527.000 | Không đổi | |
| Thần Tài Vạn Phúc5 lượng | 1.527.000 | 1.599.0001.527.000 | Không đổi | |
| The Legend of Gióngmiếng · 5 chỉ | 1.530.000 | 2.130.0001.530.000 | Không đổi | |
| Thiên Mã Đào HoaVIP · 1 lượng | 1.527.000 | 1.875.0001.527.000 | Không đổi | |
| Thiên Mã Đào Hoa 20261 chỉ | 1.530.000 | 2.830.0001.530.000 | Không đổi | |
| Year of The Snake Silver Bar 20251 lượng | 1.527.000 | 1.775.0001.527.000 | Không đổi | |
| Trang sức · đồng/lượng | ||||
| Trang sức bạc999 | 1.370.138 | 1.550.3631.370.138 | Không đổi | |
| Trang sức bạc925 | 1.251.000 | 1.441.8381.251.000 | Không đổi | |
| Nguyên liệu · đồng/lượng | ||||
| Bạc thương hiệu khác999 · giá thu mua | 1.459.000 | —1.459.000 | Không đổi | |
Cập nhật lúc 16:02 16/11/2026
Nguồn: ancarat.com
Giá Bạc miếng 999 (1 lượng) tại Phú Quý
1.502.000
Không đổiQuy đổi 1 chỉ: theo giá bán 150.200, giá mua 145.700
| Khoảng | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 7 ngày10/11/2026 – 17/11/2026 | 1.664.00011/11/2026 | 1.490.00016/11/2026 | Giảm-127.000-7,8% |
| 1 tháng19/10/2026 – 17/11/2026 | 2.073.00019/10/2026 | 1.490.00016/11/2026 | Giảm-549.000-26,77% |
| 1 nămCó dữ liệu từ 23/05/2026 đến 17/11/2026 | 3.049.00025/05/2026 | 1.490.00016/11/2026 | Giảm-1.446.000-49,05% |
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay Phú Quý chưa đổi giá bạc miếng 999 (1 lượng). Giá gần nhất lúc 15:46 ngày 16/11/2026: mua vào 1.457.000, bán ra 1.502.000 đồng/lượng (tương đương 40.053.333 đồng/kg). Trang này có giá bạc của 6 hãng: Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Kim Tín, Ancarat.
Trong các loại bạc miếng, thỏi trên trang này, Bảo Tín Minh Châu đang bán rẻ nhất: Bạc Phú Quý (miếng 1 · 5 lượng, 1 kg), 1.501.996 đồng/lượng. Mỗi hãng tự định giá bạc của mình, bạc đúc hình thường đắt hơn bạc thỏi trơn cùng khối lượng.
Bạc 999 chứa 99,9% bạc, dùng cho bạc miếng, bạc thỏi tích trữ và một số trang sức. Bạc 925 chứa 92,5% bạc, pha thêm kim loại khác (thường là đồng) cho cứng, chủ yếu dùng làm trang sức. Giá trên trang này phần lớn là bạc 999.
1 lượng (còn gọi là 1 cây) bạc nặng 37,5 gram, bằng 10 chỉ. 1 kg bạc bằng khoảng 26,67 lượng. Bạc miếng, bạc thỏi nhỏ thường niêm yết theo lượng, bạc thỏi lớn theo kg, trang sức theo chỉ.
Có. Giá bạc miếng, thỏi trong nước bám theo giá bạc thế giới quy đổi, cộng chi phí gia công, phí và chênh lệch mua bán của từng hãng. Trang Giá bạc thế giới có giá quy đổi và mức chênh của từng hãng.
iGold lấy giá tự động từ website chính thức của từng hãng nhiều lần trong ngày. Giờ ghi ở mỗi bảng là lúc hãng công bố mức giá đó; hãy hỏi lại cửa hàng trước khi mua bán.
Nguồn và phương pháp
Giá bạc lấy tự động từ website chính thức của từng hãng nhiều lần trong ngày. Giá thế giới lấy từ Investing.com, tỷ giá USD từ Vietcombank. iGold không mua bán bạc.
Giá giữ đúng đơn vị hãng niêm yết (lượng, kg hoặc chỉ). Khi so giữa các hãng hay so với giá thế giới, giá quy về một lượng (1 kg = 1.000/37,5 lượng).
Sản phẩm không được cập nhật quá 7 ngày so với lần cập nhật mới nhất của hãng coi như đã ngừng niêm yết. Giá lệch quá 2 lần so với giá giữa của thị trường (ghi sai đơn vị hoặc giá cả món) không hiện. Mức đổi trong ngày so với giá bán còn hiệu lực lúc hết ngày hôm qua (giờ Việt Nam).
Giá chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên mua bán hay đầu tư. Xem miễn trừ trách nhiệm