Biểu đồ giá vàng và so sánh các sản phẩm
Theo dõi diễn biến giá chốt mỗi ngày, so sánh hai sản phẩm trên cùng thang giá. Chọn giá mua hoặc bán và đơn vị lượng, chỉ.
SJC · Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg
- Giá cuối khoảng
- 137.500.000
- Đầu khoảng: 151.000.000
- Thay đổi trong khoảng
- -13.500.000
- -8,94%
- Cao nhất trong khoảng
- 191.300.000
- 29/01/2026
- Thấp nhất trong khoảng
- 136.000.000
- 11/06/2026
Biểu đồ giá bán ra vàng SJC Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg tại Hồ Chí Minh thể hiện giá chốt ngày từ 18/11/2025 đến 17/11/2026: đầu khoảng 151.000.000, cuối khoảng 137.500.000 đồng/lượng. Mức giá cuối khoảng giảm 13.500.000 đồng/lượng (8,94%) so với đầu khoảng.
Nguồn giá niêm yết: SJC. iGold tổng hợp và lưu lịch sử theo từng sản phẩm, khu vực.
Ngày cuối có dữ liệu trong khoảng: .
Kho dữ liệu của sản phẩm tại khu vực này: 31/12/2024 – 17/11/2026. Khoảng chọn dài hơn sẽ chỉ hiển thị phần có dữ liệu.
Diễn biến giá Bán ra
Đang tải biểu đồ…
Tổng hợp giá vàng theo tháng
Mỗi dòng chỉ tổng hợp phần tháng nằm trong khoảng đang xem. Đầu khoảng là giá mở cửa ngày đầu; cuối khoảng là giá chốt ngày cuối. Thay đổi bằng cuối trừ đầu, không phải so với tháng trước. Cao/thấp xét cả giá trong ngày. Dòng chưa đủ ngày không đại diện cho cả tháng; ngày hiện tại chưa chốt.
Bấm vào tháng có liên kết để xem toàn bộ dữ liệu đã lưu của tháng đó. Trang tháng có thể dùng đơn vị khác; xem đơn vị ghi trên trang.
Giá chốt từng ngày · SJC
Tải CSV (365 ngày)Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg · Hồ Chí Minh · đồng/lượng. Ngày hôm nay dùng giá mới nhất đang có, chưa phải giá chốt cuối ngày. Mức đổi tính theo loại giá đang chọn so với ngày liền trước trong bảng.
| Ngày | Mua vào | Bán ra | Cao nhất · Bán ra | Thấp nhất · Bán ra | Đổi so với ngày trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 |
| 16/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 |
| 15/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 |
| 14/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 138.000.000 | 137.500.000 | -500.000 |
| 13/11/2026 | 135.000.000 | 138.000.000 | 139.000.000 | 138.000.000 | -1.000.000 |
| 12/11/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | 140.000.000 | 139.000.000 | -1.000.000 |
| 11/11/2026 | 137.000.000 | 140.000.000 | 140.900.000 | 139.500.000 | -900.000 |
| 10/11/2026 | 137.900.000 | 140.900.000 | 141.500.000 | 140.900.000 | -300.000 |
| 09/11/2026 | 138.200.000 | 141.200.000 | 142.000.000 | 141.000.000 | +200.000 |
| 08/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 0 |
| 07/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 0 |
| 06/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | 142.500.000 | 141.000.000 | -1.500.000 |
| 05/11/2026 | 139.500.000 | 142.500.000 | 144.500.000 | 142.400.000 | +100.000 |
| 04/11/2026 | 139.400.000 | 142.400.000 | 142.400.000 | 140.600.000 | +1.800.000 |
| 03/11/2026 | 137.600.000 | 140.600.000 | 141.200.000 | 140.000.000 | +600.000 |
| 02/11/2026 | 137.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.000.000 | +1.000.000 |
| 01/11/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | 139.000.000 | 139.000.000 | 0 |
| 31/10/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | 141.400.000 | 139.000.000 | -2.400.000 |
| 30/10/2026 | 138.400.000 | 141.400.000 | 142.700.000 | 141.400.000 | -1.300.000 |
| 29/10/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 | 142.700.000 | 142.700.000 | 0 |
| 28/10/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 | 143.000.000 | 142.000.000 | +700.000 |
| 27/10/2026 | 139.000.000 | 142.000.000 | 142.000.000 | 141.700.000 | +300.000 |
| 26/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 0 |
| 25/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 0 |
| 24/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | 142.000.000 | 141.700.000 | -300.000 |
| 23/10/2026 | 139.000.000 | 142.000.000 | 142.300.000 | 142.000.000 | -300.000 |
| 22/10/2026 | 139.300.000 | 142.300.000 | 142.300.000 | 142.300.000 | 0 |
| 21/10/2026 | 139.300.000 | 142.300.000 | 142.600.000 | 142.300.000 | -300.000 |
| 20/10/2026 | 139.600.000 | 142.600.000 | 143.100.000 | 142.000.000 | -500.000 |
| 19/10/2026 | 140.100.000 | 143.100.000 | 143.600.000 | 143.100.000 | -500.000 |
Lịch sử giá vàng theo tháng
Chọn sản phẩm và tháng đã kết thúc để xem bảng giá từng ngày, biểu đồ và tải dữ liệu.
Câu hỏi thường gặp
Biểu đồ vẽ giá chốt mỗi ngày. Giá cao nhất và thấp nhất xét cả các lần đổi giá trong ngày, nên có thể không trùng đỉnh hoặc đáy của đường biểu đồ. Mức đổi trong khoảng bằng giá cuối khoảng trừ giá còn hiệu lực lúc bắt đầu; nếu thiếu giá đầu khoảng, dùng giá mở cửa đầu tiên đang có.
Ở trang biểu đồ, chọn sản phẩm thứ hai và khu vực rồi bấm “Xem dữ liệu”. Hai đường dùng chung loại giá mua hoặc bán, đơn vị lượng hoặc chỉ. So sánh giá không tự điều chỉnh theo độ tinh khiết: cần chọn các sản phẩm cùng tuổi vàng và quy cách để đánh giá phù hợp.
Mỗi dòng lấy giá chốt ngày cuối trừ giá mở cửa ngày đầu trong phần tháng đang xem; phần trăm tính trên giá đầu đó. Đây không phải thay đổi so với tháng trước. Số ngày có giá giúp nhận biết tháng chưa đầy đủ. Chọn khoảng một năm giữa tháng thường tạo hai tháng biên không đủ ngày.
Sản phẩm hoặc khu vực có thể chưa được theo dõi ở giai đoạn đó, hoặc phía giá đang chọn không có dữ liệu. iGold không nối đường qua ngày thiếu giá và không tự thay giá bán bằng giá mua. Đối chiếu mốc “Kho dữ liệu” và bảng giá chốt để biết phần thực sự đang có.
Nguồn và phương pháp
Nguồn: giá niêm yết trên website chính thức của từng thương hiệu, được iGold thu thập nhiều lần trong ngày. Bộ lọc ghi rõ sản phẩm và khu vực; không thay khu vực nếu nguồn được chọn chưa có dữ liệu.
Bảng, biểu đồ và CSV dùng cùng chuỗi giá theo ngày (UTC+7). Giá cuối khoảng lịch sử lấy từ chính khoảng đó. Cao/thấp xét giá trong ngày; thay đổi tính từ giá đầu khoảng đến giá chốt ngày cuối có dữ liệu. Đổi từ lượng sang chỉ bằng cách chia 10.
Danh mục hiện gồm sản phẩm vàng còn được theo dõi và khu vực có giá trong 30 ngày gần đây. Độ dài lịch sử tùy sản phẩm. Dữ liệu có thể cập nhật chậm khoảng 10 phút; ngày hiện tại chưa chốt. CSV chứa toàn bộ khoảng đã chọn, không chỉ 30 dòng đang xem.
Giá chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên mua bán hay đầu tư. Xem miễn trừ trách nhiệm