Lịch sử giá vàng theo ngày, tháng, năm
Tra cứu giá mua, bán từng ngày theo thương hiệu và khu vực. Chọn khoảng thời gian để xem biến động và tải dữ liệu CSV.
SJC · Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg
- Giá cuối khoảng
- 137.500.000
- Đầu khoảng: 143.600.000
- Thay đổi trong khoảng
- -6.100.000
- -4,25%
- Cao nhất trong khoảng
- 144.500.000
- 05/11/2026
- Thấp nhất trong khoảng
- 137.500.000
- 14/11/2026
Từ 19/10/2026 đến 17/11/2026, giá bán ra vàng SJC Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg tại Hồ Chí Minh có mức đầu khoảng 143.600.000 và cuối khoảng 137.500.000 đồng/lượng. Mức giá cuối khoảng giảm 6.100.000 đồng/lượng (4,25%) so với đầu khoảng.
Trong khoảng này, giá cao nhất là 144.500.000 đồng/lượng vào 05/11/2026; thấp nhất là 137.500.000 đồng/lượng vào 14/11/2026. Các mốc này xét cả giá trong ngày.
Nguồn giá niêm yết: SJC. iGold tổng hợp và lưu lịch sử theo từng sản phẩm, khu vực.
Ngày cuối có dữ liệu trong khoảng: .
Kho dữ liệu của sản phẩm tại khu vực này: 31/12/2024 – 17/11/2026. Khoảng chọn dài hơn sẽ chỉ hiển thị phần có dữ liệu.
Giá chốt từng ngày · SJC
Tải CSV (30 ngày)Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg · Hồ Chí Minh · đồng/lượng. Ngày hôm nay dùng giá mới nhất đang có, chưa phải giá chốt cuối ngày. Mức đổi tính theo loại giá đang chọn so với ngày liền trước trong bảng.
| Ngày | Mua vào | Bán ra | Cao nhất · Bán ra | Thấp nhất · Bán ra | Đổi so với ngày trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 |
| 16/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 |
| 15/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 |
| 14/11/2026 | 134.500.000 | 137.500.000 | 138.000.000 | 137.500.000 | -500.000 |
| 13/11/2026 | 135.000.000 | 138.000.000 | 139.000.000 | 138.000.000 | -1.000.000 |
| 12/11/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | 140.000.000 | 139.000.000 | -1.000.000 |
| 11/11/2026 | 137.000.000 | 140.000.000 | 140.900.000 | 139.500.000 | -900.000 |
| 10/11/2026 | 137.900.000 | 140.900.000 | 141.500.000 | 140.900.000 | -300.000 |
| 09/11/2026 | 138.200.000 | 141.200.000 | 142.000.000 | 141.000.000 | +200.000 |
| 08/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 0 |
| 07/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 | 0 |
| 06/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | 142.500.000 | 141.000.000 | -1.500.000 |
| 05/11/2026 | 139.500.000 | 142.500.000 | 144.500.000 | 142.400.000 | +100.000 |
| 04/11/2026 | 139.400.000 | 142.400.000 | 142.400.000 | 140.600.000 | +1.800.000 |
| 03/11/2026 | 137.600.000 | 140.600.000 | 141.200.000 | 140.000.000 | +600.000 |
| 02/11/2026 | 137.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.000.000 | +1.000.000 |
| 01/11/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | 139.000.000 | 139.000.000 | 0 |
| 31/10/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | 141.400.000 | 139.000.000 | -2.400.000 |
| 30/10/2026 | 138.400.000 | 141.400.000 | 142.700.000 | 141.400.000 | -1.300.000 |
| 29/10/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 | 142.700.000 | 142.700.000 | 0 |
| 28/10/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 | 143.000.000 | 142.000.000 | +700.000 |
| 27/10/2026 | 139.000.000 | 142.000.000 | 142.000.000 | 141.700.000 | +300.000 |
| 26/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 0 |
| 25/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 141.700.000 | 0 |
| 24/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | 142.000.000 | 141.700.000 | -300.000 |
| 23/10/2026 | 139.000.000 | 142.000.000 | 142.300.000 | 142.000.000 | -300.000 |
| 22/10/2026 | 139.300.000 | 142.300.000 | 142.300.000 | 142.300.000 | 0 |
| 21/10/2026 | 139.300.000 | 142.300.000 | 142.600.000 | 142.300.000 | -300.000 |
| 20/10/2026 | 139.600.000 | 142.600.000 | 143.100.000 | 142.000.000 | -500.000 |
| 19/10/2026 | 140.100.000 | 143.100.000 | 143.600.000 | 143.100.000 | — |
Lịch sử giá vàng theo tháng
Chọn sản phẩm và tháng đã kết thúc để xem bảng giá từng ngày, biểu đồ và tải dữ liệu.
Câu hỏi thường gặp
Mỗi sản phẩm và khu vực có mốc bắt đầu riêng, ghi tại dòng “Kho dữ liệu”. Chọn “Toàn bộ lịch sử” để xem phần đang có. iGold không giả định có dữ liệu từ trước mốc này và không bổ sung giá cho những ngày chưa được ghi nhận.
Đây là mức giá niêm yết cuối ngày mà iGold lưu được từ website của hãng, không phải giá của một giao dịch thực tế. Ngày tính theo giờ Việt Nam (UTC+7). Ngày hiện tại dùng giá mới nhất đã lấy; ngày không đổi giá có thể giữ mức giá còn hiệu lực của hôm trước.
Chọn hãng, sản phẩm và khu vực, chọn “Chọn ngày / tháng / năm”, nhập ngày đầu và ngày cuối rồi bấm “Xem dữ liệu”. Ví dụ tháng 10/2025 là từ 01/10/2025 đến 31/10/2025. Bảng chỉ hiện phần đã có trong kho dữ liệu; đổi bộ lọc sẽ cập nhật cả tóm tắt và liên kết chia sẻ.
Có. Nút tải CSV xuất toàn bộ khoảng đã áp dụng, cùng sản phẩm, khu vực và đơn vị đang xem. Bảng trên web chia thành từng trang 30 ngày. CSV giữ riêng giá mua, bán và cao/thấp; ô thiếu giá để trống, không thay bằng giá của phía còn lại.
Nguồn và phương pháp
Nguồn: giá niêm yết trên website chính thức của từng thương hiệu, được iGold thu thập nhiều lần trong ngày. Bộ lọc ghi rõ sản phẩm và khu vực; không thay khu vực nếu nguồn được chọn chưa có dữ liệu.
Bảng, biểu đồ và CSV dùng cùng chuỗi giá theo ngày (UTC+7). Giá cuối khoảng lịch sử lấy từ chính khoảng đó. Cao/thấp xét giá trong ngày; thay đổi tính từ giá đầu khoảng đến giá chốt ngày cuối có dữ liệu. Đổi từ lượng sang chỉ bằng cách chia 10.
Danh mục hiện gồm sản phẩm vàng còn được theo dõi và khu vực có giá trong 30 ngày gần đây. Độ dài lịch sử tùy sản phẩm. Dữ liệu có thể cập nhật chậm khoảng 10 phút; ngày hiện tại chưa chốt. CSV chứa toàn bộ khoảng đã chọn, không chỉ 30 dòng đang xem.
Giá chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên mua bán hay đầu tư. Xem miễn trừ trách nhiệm