Giá vàng miếng SJC 1 lượng tháng 11/2025 tại Hồ Chí Minh
Tra cứu 30 ngày có dữ liệu trong tháng 11/2025 tại Hồ Chí Minh. Bảng ghi giá mua và bán; tóm tắt, biểu đồ theo giá bán. Đơn vị: đồng/lượng.
SJC · Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg
- Giá cuối khoảng
- 154.900.000
- Đầu khoảng: 148.400.000
- Thay đổi trong khoảng
- +6.500.000
- +4,38%
- Cao nhất trong khoảng
- 154.900.000
- 29/11/2025
- Thấp nhất trong khoảng
- 147.000.000
- 05/11/2025
Từ 01/11/2025 đến 30/11/2025, giá bán ra vàng SJC Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg tại Hồ Chí Minh có mức đầu khoảng 148.400.000 và cuối khoảng 154.900.000 đồng/lượng. Mức giá cuối khoảng tăng 6.500.000 đồng/lượng (4,38%) so với đầu khoảng.
Trong khoảng này, giá cao nhất là 154.900.000 đồng/lượng vào 29/11/2025; thấp nhất là 147.000.000 đồng/lượng vào 05/11/2025. Các mốc này xét cả giá trong ngày.
Nguồn giá niêm yết: SJC. iGold tổng hợp và lưu lịch sử theo từng sản phẩm, khu vực.
Ngày cuối có dữ liệu trong khoảng: .
Kho dữ liệu của sản phẩm tại khu vực này: 31/12/2024 – 17/11/2026. Khoảng chọn dài hơn sẽ chỉ hiển thị phần có dữ liệu.
Biểu đồ giá bán tháng 11/2025
Đang tải biểu đồ…
Giá chốt từng ngày · SJC
Tải CSV (30 ngày)Miếng 1 lượng · cả loại 10 lượng, 1 kg · Hồ Chí Minh · đồng/lượng. Giá chốt theo ngày Việt Nam (UTC+7). Mức đổi so với ngày có dữ liệu trước đó trong tháng; ngày đầu không có mốc so sánh.
| Ngày | Mua vào | Bán ra | Cao nhất · Bán ra | Thấp nhất · Bán ra | Đổi so với ngày trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 152.900.000 | 154.900.000 | 154.900.000 | 154.900.000 | 0 |
| 29/11/2025 | 152.900.000 | 154.900.000 | 154.900.000 | 154.200.000 | +700.000 |
| 28/11/2025 | 152.200.000 | 154.200.000 | 154.200.000 | 153.400.000 | +800.000 |
| 27/11/2025 | 151.400.000 | 153.400.000 | 153.400.000 | 153.400.000 | 0 |
| 26/11/2025 | 151.400.000 | 153.400.000 | 153.400.000 | 152.900.000 | +500.000 |
| 25/11/2025 | 150.900.000 | 152.900.000 | 152.900.000 | 150.400.000 | +2.500.000 |
| 24/11/2025 | 148.400.000 | 150.400.000 | 150.400.000 | 150.400.000 | 0 |
| 23/11/2025 | 148.400.000 | 150.400.000 | 150.400.000 | 150.400.000 | 0 |
| 22/11/2025 | 148.400.000 | 150.400.000 | 150.400.000 | 149.800.000 | +600.000 |
| 21/11/2025 | 147.800.000 | 149.800.000 | 150.300.000 | 149.800.000 | -500.000 |
| 20/11/2025 | 148.300.000 | 150.300.000 | 151.000.000 | 150.300.000 | -700.000 |
| 19/11/2025 | 149.000.000 | 151.000.000 | 151.000.000 | 149.300.000 | +1.700.000 |
| 18/11/2025 | 147.300.000 | 149.300.000 | 151.000.000 | 149.300.000 | -1.700.000 |
| 17/11/2025 | 149.000.000 | 151.000.000 | 151.000.000 | 150.500.000 | 0 |
| 16/11/2025 | 149.000.000 | 151.000.000 | 151.000.000 | 151.000.000 | 0 |
| 15/11/2025 | 149.000.000 | 151.000.000 | 153.200.000 | 151.000.000 | -2.200.000 |
| 14/11/2025 | 151.200.000 | 153.200.000 | 154.500.000 | 153.100.000 | -1.300.000 |
| 13/11/2025 | 152.500.000 | 154.500.000 | 154.500.000 | 151.500.000 | +3.000.000 |
| 12/11/2025 | 149.500.000 | 151.500.000 | 152.000.000 | 151.500.000 | -500.000 |
| 11/11/2025 | 150.000.000 | 152.000.000 | 152.000.000 | 150.200.000 | +1.800.000 |
| 10/11/2025 | 148.200.000 | 150.200.000 | 150.200.000 | 148.400.000 | +1.800.000 |
| 09/11/2025 | 146.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 0 |
| 08/11/2025 | 146.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 0 |
| 07/11/2025 | 146.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 0 |
| 06/11/2025 | 146.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 147.500.000 | +900.000 |
| 05/11/2025 | 145.500.000 | 147.500.000 | 148.200.000 | 147.000.000 | -700.000 |
| 04/11/2025 | 146.200.000 | 148.200.000 | 149.000.000 | 148.200.000 | -800.000 |
| 03/11/2025 | 147.000.000 | 149.000.000 | 149.000.000 | 148.100.000 | +600.000 |
| 02/11/2025 | 146.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 0 |
| 01/11/2025 | 146.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | 148.400.000 | — |
Nguồn và phương pháp
iGold tổng hợp các mức giá niêm yết đã lưu của hãng theo đúng sản phẩm và khu vực. Website của hãng được dẫn ở khối nguồn dữ liệu phía trên. Đây là dữ liệu lịch sử để tham khảo, không phải giá giao dịch hiện tại.
Mỗi ngày được tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Chuỗi API giữ mức giá còn hiệu lực ở ngày không có lần đổi giá mới; vì vậy một dòng không đồng nghĩa với một lần cập nhật niêm yết. Ngày chưa có giá không được tự điền hoặc suy đoán.
Giá đầu khoảng là mức còn hiệu lực lúc bắt đầu tháng, hoặc giá đầu tiên nếu bắt đầu theo dõi muộn hơn. Giá cuối khoảng là giá chốt ngày có dữ liệu cuối cùng. Mức cao/thấp tính cả biến động trong ngày; biểu đồ chỉ nối các điểm giá chốt. CSV và bảng dùng cùng đơn vị, với 1 lượng bằng 10 chỉ.
Giá chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên mua bán hay đầu tư. Xem miễn trừ trách nhiệm